|
Datos del producto:
|
Utilización: | Para el coche elegante del robot | Conmutación: | Cepillado |
---|---|---|---|
Velocidad (RPM): | 12-470rpm | El tipo: | Motor del engranaje de gusano con el codificador |
Eficiencia: | IE 1 | Construcción: | Imán permanente |
El material: | Acero inoxidable | Válvulas: | 12 V/24 V |
Resaltar: | 470 motores del engranaje de gusano de la RPM DC,motores del engranaje de gusano de 12V DC,Motor 24v del engranaje de gusano de 470 RPM |
470 RPM Automático de bloqueo de motores de engranaje de gusano DC
Motor con engranaje de gusano de alto par 12V 24V en el eje del motor de corriente continua longitud del motor 51MM velocidad 5 a 470RPM autobloqueo velocidad ajustable invertida
motor de velocidad baja con torque alto de 90 grados en ángulo recto con engranaje de gusano de transmisión continua
El motor de engranajes micro Dc: |
Ahora, puedes conseguir nuestra caja de cambios este gusano motor de engranajes DCy otros relacionados el gusanocaja de cambiosmotores como sigue:
Velocidad sin carga: 470 rpm, 260 rpm, 160 rpm, 80 rpm, 40 rpm, 27 rpm, 16 rpm, 12 rpm
Velocidad sin carga:470 rpm, 260 rpm, 160 rpm, 80 rpm, 40 rpm, 27 rpm, 16 rpm, 12 rpm, 10 rpm, 7 rpm
A58SW31ZY | Parámetro | |||||||||||
Válvula de tensión |
No hay carga |
Torque de carga |
No es cierto. |
Reducción |
||||||||
Modelo | Trabajable | Nombrado | Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torque de trabajo | Producción | Torque de trabajo | En la actualidad | Ratio | - ¿ Qué pasa? |
- ¿ Por qué? | Volts.V. y otros | rpm | - ¿Qué es? | rpm | A. No | En kg.cm | No | En kg.cm | A. No | 1:00 | En el caso de los | |
1280 | 6V a 12V | 12 V | 471 | 320 | 353 | 1.1 | 1.12 | 4.5 | 6.272 | 6.56 | 17 | 58 |
6V a 12V | 12 V | 258 | 320 | 194 | 1.13 | 1.52 | 4.3 | 8.512 | 6.56 | 31 | 58 | |
6V a 12V | 12 V | 160 | 320 | 120 | 1.14 | 2.56 | 4.2 | 14.336 | 6.56 | 50 | 58 | |
6V a 12V | 12 V | 80 | 320 | 60 | 1.12 | 4.05 | 4.3 | 22.68 | 6.56 | 100 | 58 | |
6V a 12V | 12 V | 40 | 320 | 30 | 1.13 | 9.85 | 4.2 | 55.16 | 6.56 | 200 | 58 | |
6V a 12V | 12 V | 28 | 320 | 21 | 1.13 | 12.86 | 3.8 | Prohibición | 6.56 | 290 | 58 | |
6V a 12V | 12 V | 16 | 320 | 12 | 1.14 | 20.98 | 3.6 | 6.56 | 500 | 58 | ||
6V a 12V | 12 V | 12 | 320 | 9 | 1.09 | 31.86 | 3.2 | 6.56 | 670 | 58 | ||
2480 | 12V a 24V | 24 V | 471 | 280 | 353 | 0.742 | 1.35 | 5.2 | 5.8725 | 4.2 | 17 | 58 |
12V a 24V | 24 V | 258 | 280 | 194 | 0.714 | 1.45 | 4.3 | 6.3075 | 4.2 | 31 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 160 | 280 | 120 | 0.686 | 2.75 | 4.3 | 11.9625 | 4.2 | 50 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 80 | 280 | 60 | 0.658 | 4.85 | 4.3 | 21.0975 | 4.2 | 100 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 40 | 280 | 30 | 0.672 | 10.12 | 3.85 | 44.022 | 4.2 | 200 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 28 | 280 | 21 | 0.6874 | 12.96 | 3.58 | Prohibición | 4.2 | 290 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 16 | 280 | 12 | 0.6944 | 23.68 | 3.31 | 4.2 | 500 | 58 | ||
12V a 24V | 24 V | 12 | 280 | 9 | 0.7224 | 26.85 | 3.23 | 4.2 | 670 | 58 | ||
2450 | 12V a 24V | 24 V | 295 | 100 | 221 | 0.456 | 0.68 | 1.45 | 2.958 | 1.8 | 17 | 58 |
12V a 24V | 24 V | 161 | 100 | 121 | 0.358 | 1.78 | 2.32 | 7.743 | 1.8 | 31 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 100 | 100 | 75 | 0.402 | 2.65 | 2.18 | 11.5275 | 1.8 | 50 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 50 | 100 | 38 | 0.412 | 5.86 | 2.85 | 25.491 | 1.8 | 100 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 25 | 100 | 19 | 0.385 | 12.86 | 2.05 | 55.941 | 1.8 | 200 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 17 | 100 | 13 | 0.426 | 13.82 | 2.22 | 60.117 | 1.8 | 290 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 10 | 100 | 8 | 0.416 | 24.2 | 2.52 | 105.27 | 1.8 | 500 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 7 | 100 | 6 | 0.416 | 29.85 | 2.32 | 129.8475 | 1.8 | 670 | 58 | |
2435 | 12V a 24V | 24 V | 206 | 90 | 154 | 0.242 | 0.42 | 0.56 | 1.827 | 0.76 | 17 | 58 |
12V a 24V | 24 V | 113 | 90 | 85 | 0.238 | 0.68 | 0.72 | 2.958 | 0.76 | 31 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 70 | 90 | 53 | 0.236 | 2.28 | 1.35 | 9.918 | 0.76 | 50 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 35 | 90 | 26 | 0.247 | 5.65 | 1.68 | 14.98 | 0.76 | 100 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 18 | 90 | 13 | 0.225 | 9.56 | 1.59 | 28.59 | 0.76 | 200 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 12 | 90 | 9 | 0.218 | 10.98 | 1.25 | Prohibición | 0.76 | 290 | 58 | |
12V a 24V | 24 V | 7 | 90 | 5 | 0.256 | 15.83 | 0.68 | 0.76 | 500 | 58 | ||
12V a 24V | 24 V | 5 | 90 | 4 | 0.245 | 19.25 | 0.76 | 0.76 | 670 | 58 |
Somos vendedores de oro y poseemos una gran credibilidad.
El 100% de entrega a tiempo confirma que su producto llega a tiempo.
Las muestras se producirán en 2 semanas. Las muestras personalizadas se probarán en 3 semanas.
Preguntas frecuentes
1¿Quiénes somos?
Estamos basados en Guangdong, China, comenzando desde 2005, vendemos a América del Norte ((30.00%), Mercado doméstico ((15.00%), Europa Occidental ((10.00%), Europa Oriental ((10.00%), Europa del Norte ((6.00%), Europa del Sur ((5.00%),Asia sudoriental.00%), América del Sur ((5.00%), Oceanía ((5.00%), Asia del Sur ((4.00%), África ((3.00%), Asia Oriental ((2.00%). Hay un total de alrededor de 101-200 personas en nuestra oficina.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en serie;
Siempre inspección final antes del envío.
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Motor de engranajes, motor de corriente continua, motor sin escobillas, motor de engranajes planetarios, motor de engranajes de gusano
4¿Por qué comprar de nosotros y no de otros proveedores?
Especializado en el motor Micro DC, motor de caja de engranajes DC. Hemos estado en esta industria durante más de 10 años, tenemos mucha experiencia para proporcionar motores de acuerdo con los requisitos del cliente.
5¿Qué servicios podemos ofrecer?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, entrega expreso.
Moneda de pago aceptada:USD,EUR,HKD,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,Tarjeta de crédito,PayPal;
Idioma hablado: Inglés, chino
Persona de Contacto: Mrs. Maggie
Teléfono: 15818723921
Fax: 86--29880839