Datos del producto:
|
El material: | el metal | Aplicación para el hogar: | Motor del engranaje de DC |
---|---|---|---|
motor de corriente continua: | Motor de engranajes de corriente continua de 6 V | Reducción: | reducción de caja de cambios de 25 mm de diámetro |
El motor: | motor de 12v cc | Utilización: | Dispositivo para mascotas juguete inteligente |
Resaltar: | motor del engranaje de reducción de 6V DC,motor del engranaje de reducción de 12V DC,Mini DC motor del engranaje de ASLONG |
Motor de engranajes mini de alta velocidad de 12 V JGA25-310 Motor de engranajes de reducción de 6 V DC Motor con reductor de caja de engranajes de dia25 mm para dispositivo de mascotas
El motor de engranaje JGA25-370 Micro Dc |
Ahora, puede obtener nuestro este motor de 25 mm DC con codificador magnético(JGA25-370B), y otros relacionados25mm motores de caja de cambioscomo sigue:
Motor de engranajes de corriente continua pequeño JGA25-310
Dibujo:
Hoja de datos:
Modelo | Sin carga | En carga | En el puesto | Peso | Tamaño ((L) | ||||||
Voltagem nominal | Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torque de trabajo | El poder | Torque de trabajo | En la actualidad | |||
V. | rpm | - ¿ Qué? | rpm | - ¿ Qué? | En kg.cm | No | En kg.cm | - ¿ Qué? | G | En el caso de los | |
JGA25-310-4.4K. | 12 | 1800 | 25 | 1280 | 413 | 0.013 | 0.17 | 0.05 | 420 | 62 | 18 |
JGA25-310-9.6K: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 12 | 830 | 25 | 600 | 146 | 0.03 | 0.19 | 0.11 | 420 | 62 | 17.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo II. | 12 | 380 | 25 | 270 | 137 | 0.06 | 0.17 | 0.25 | 420 | 63 | 19 |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 12 | 225 | 25 | 160 | 143 | 0.1 | 0.17 | 0.42 | 420 | 66 | 21 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 2 y 3 del presente anexo. | 12 | 170 | 25 | 120 | 145 | 0.14 | 0.18 | 0.56 | 420 | 66 | 21 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 100 | 25 | 78 | 120 | 0.21 | 0.17 | 0.75 | 420 | 68 | 23 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 12 | 80 | 25 | 58 | 119 | 0.33 | 0.2 | 1.28 | 420 | 68 | 23 |
JGA25-310-130K | 12 | 60 | 25 | 50 | 120 | 0.36 | 0.18 | 1.6 | 420 | 70 | 25 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 45 | 25 | 37.3 | 118 | 0.48 | 0.19 | 2.17 | 420 | 70 | 25 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 35 | 25 | 27.7 | 134 | 0.77 | 0.22 | 2.5 | 420 | 70 | 25 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 22 | 25 | 17.7 | 111 | 0.87 | 0.16 | 4.34 | 420 | 71 | 27 |
JGA25-310-500K: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 12 | 16 | 25 | 14.3 | 267 | 1 | 0.16 | 6.96 | 420 | 71 | 27 |
Persona de Contacto: Mrs. Maggie
Teléfono: 15818723921
Fax: 86--29880839