Datos del producto:
|
Utilización: | Aplicación para el hogar, embarcación | Conmutación: | El cepillo |
---|---|---|---|
Velocidad (RPM): | 7 a 960 rpm | El tipo: | mini motor del engranaje de la C.C. 12v |
Proteger la característica: | Totalmente cerrado | Torque de trabajo: | 0.07kg.cm-16kg.cm |
Ventilación (V): | 12 a 24 V | El material: | Acero inoxidable |
Diámetro del eje: | 8 mm | ||
Resaltar: | Pequeños DC motores del engranaje de 7RPM,pequeños DC motores del engranaje de 37m m 12V,Motores eléctricos del alto esfuerzo de torsión 7RPM |
37 mm 12V 7RPM pequeños motores de engranaje de corriente continua motores eléctricos de alto par
37mm 12V DC 7RPM a 960RPM caja de engranajes de par alto motor eléctrico nuevo motor de engranajes
El motor de engranajes micro Dc JGB37-520 |
Ahora, puedes conseguir nuestro motor de 37 mm DC con codificador magnético.(JGB37-520B), y otros relacionados37 mmmotores de caja de cambios como sigue:
Especificación:
Nota: la velocidad más baja es el par más grande
Válvulas de carga de la corriente:
Velocidad sin carga: 7 rpm, 12 rpm, 22 rpm, 35 rpm, 45 rpm, 66 rpm, 107 rpm, 200 rpm, 320 rpm, 600 rpm, 960 rpm
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo
Velocidad sin carga: 7 rpm, 12 rpm, 22 rpm, 35 rpm, 45 rpm, 66 rpm, 107 rpm, 200 rpm, 320 rpm, 600 rpm, 960 rpm
Potencia máxima: 10W
Se aplicarán las siguientes medidas:
Diámetro del motor: 33 mm
Largo del cuerpo del motor: 22,7 mm
Diámetro del eje de salida: 6 mm
Duración del eje de salida: 15 mm
Diámetro de la caja de cambios: 37 mm
Duración de la caja de cambios:véase el cuadro
Hoja de datos:
Modelo:JGB37-520 | Sin carga | En carga | En el puesto | Ratio | Duración ((L) | Peso | ||||||
Voltado funcional | Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torque de trabajo | Producción | Torque de trabajo | En la actualidad | ||||
Voltado funcional | V. | rpm | - ¿ Qué? | rpm | - ¿ Qué? | En kg.cm | No | En kg.cm | A. No | 1:00 | En el caso de los | G |
De otro tipo | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6 a 15 V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12 a 30 V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
Preguntas frecuentes
1P: ¿Es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos una fábrica. Nos especializamos en micro motor dc y motor de engranajes dc durante más de 14 años.
2P: ¿Cuál es el plazo de pago para un nuevo cliente?
R: Podemos elaborar un pedido de Ali Assurance Online para nuestro nuevo cliente, que puede pagar en línea con Master Card, Visa, etc. El cliente también puede pagar con PayPal o TT, etc.
3. P: No puedo encontrar un motor adecuado en su sitio web, ¿puede personalizar el motor para mí?
R: Sí, podemos personalizar un motor adecuado según los requisitos de nuestro cliente.
4P: ¿Tiene certificados para los motores?
R: Sí, tenemos CE, FCC, ISO, etc. Si usted tiene el otro requisito de certificados, podemos aplicarlo para usted.
5P: ¿Cómo está su control de calidad?
R: Tenemos personal de verificación profesional en cada proceso de la línea de producción. Después de terminar todo el motor, tenemos toda la máquina de calidad para probar el motor.Prueba de imagen 5D, cámara de sal, probador de vida, máquina de prueba de temperatura y probador de ruido, etc.
Persona de Contacto: Mrs. Maggie
Teléfono: 15818723921
Fax: 86--29880839